<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fröhlichen Montag! &#187; Sonstiges</title>
	<atom:link href="http://st.arf1.de/wordpress/category/1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://st.arf1.de/wordpress</link>
	<description>Life, the universe and everything else.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:09:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Börsenchaos</title>
		<link>http://st.arf1.de/wordpress/2011/09/borsenchaos/</link>
		<comments>http://st.arf1.de/wordpress/2011/09/borsenchaos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 20:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://st.arf1.de/wordpress/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin absolut davon überzeugt, dass es eine gute Sache ist, sein Geld langfristig in Aktien anzulegen. Allerdings hab ich irgendwie ein schlechtes Gefül dabei. Alle Fachbücher, die ich zum Thema gelesen habe (und ich hab schon einige gelesen), sind sich einig, dass man mit Aktien, die man lange hält, gute Renditen erziehlt, wenn man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin absolut davon überzeugt, dass es eine gute Sache ist, sein Geld langfristig in Aktien anzulegen. Allerdings hab ich irgendwie ein schlechtes Gefül dabei.</p>
<p>Alle Fachbücher, die ich zum Thema gelesen habe (und ich hab schon einige gelesen), sind sich einig, dass man mit Aktien, die man lange hält, gute Renditen erziehlt, wenn man im Crash keine Panik bekommt. Als Argument werden immer sehr langfristige Kursentwicklungen herangezogen.</p>
<p>Wenn man sich die langfristigen Charts z. B. vom <a href="http://www.markt-daten.de/charts/indizes/europa.htm">Dax</a> mal anschaut, bekommt man den Eindruck, dass sich Mitte der Neunziger was verändert hat.</p>
<p>Ich hab mir ein paar Indizes angeschaut. Es gibt schon Abweichungen untereinander, aber die Tendenz ist die selbe: Seit den 90 sind die Kursanstiege und Abstürze viel extremer geworden.</p>
<p>Zeitlich passt das mit der Einführung elektronischer Handelssysteme an den Börsen zusammen. Ich hab mal irgendwo gehört, dass früher die Zeit, die für Börsengeschäfte benötigt wurde, eine Art Dämpfungseffekt hatte, der durch den elektronischen Handel weggefallen ist.  Vielleicht ist da was dran&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://st.arf1.de/wordpress/2011/09/borsenchaos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verunsicherter Verbraucher</title>
		<link>http://st.arf1.de/wordpress/2011/07/verunsicherter-verbraucher/</link>
		<comments>http://st.arf1.de/wordpress/2011/07/verunsicherter-verbraucher/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 20:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://st.arf1.de/wordpress/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Warum wollte ich das wohl nicht kaufen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Warum wollte ich das wohl nicht kaufen?<br />
<a href="http://st.arf1.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/07/Gefahr.jpg" rel="lightbox[884]"><img class="alignnone size-medium wp-image-887" title="Gefahr" src="http://st.arf1.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/07/Gefahr-300x245.jpg" alt="" width="300" height="245" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://st.arf1.de/wordpress/2011/07/verunsicherter-verbraucher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sauerei</title>
		<link>http://st.arf1.de/wordpress/2011/07/sauerei/</link>
		<comments>http://st.arf1.de/wordpress/2011/07/sauerei/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 16:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://st.arf1.de/wordpress/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist SONNTAG der 3. JULI und das Thermometer auf meinem Balkon hat um 15:00 Uhr exakt 12 (in Worten: ZWÖLF) °C gemessen. Ich wollte nur festhalten, dass ich das nicht okay finde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute ist SONNTAG der 3. JULI und das Thermometer auf meinem Balkon hat um 15:00 Uhr exakt 12 (in Worten: ZWÖLF) °C gemessen.</p>
<p>Ich wollte nur festhalten, dass ich das nicht okay finde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://st.arf1.de/wordpress/2011/07/sauerei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sexsüchtigenselbsthilfegruppe</title>
		<link>http://st.arf1.de/wordpress/2011/05/sexsuchtigenselbsthilfegruppe/</link>
		<comments>http://st.arf1.de/wordpress/2011/05/sexsuchtigenselbsthilfegruppe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 10:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lebensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://st.arf1.de/wordpress/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Habe grade auf SPON einen Artikel zum Thema Sexsucht gelesen.  Offenbar gibt es zu diesem schwerwiegenden Problem jetzt immer mehr Selbsthilfegruppen. Frag mich nur grade, was passiert, wenn mehrere Sexsüchtige regelmäßig in einem kleinen, schummrig beleuchteten Hinterzimmer zusammen hocken und über Sex reden. Das wär fast so, als ob sich die Anonymen Alkoholiker in einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habe grade auf SPON einen Artikel zum Thema <a href="http://www.spiegel.de/international/spiegel/0,1518,762107,00.html">Sexsucht</a> gelesen.  Offenbar gibt es zu diesem schwerwiegenden Problem jetzt immer mehr Selbsthilfegruppen. Frag mich nur grade, was passiert, wenn mehrere Sexsüchtige regelmäßig in einem kleinen, schummrig beleuchteten Hinterzimmer zusammen hocken und über Sex reden. Das wär fast so, als ob sich die Anonymen Alkoholiker in einer Bar träfen.</p>
<p>Ein besonders schönes Zitat aus dem Artikel möcht ich euch nicht vorenthalten:</p>
<blockquote><p>But is too much sex harmful, too? The human body can handle a dose of  half a dozen orgasms a day without experiencing any detrimental effects.</p></blockquote>
<p>Also dann, viel Spaß und fröhlichen Montag!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://st.arf1.de/wordpress/2011/05/sexsuchtigenselbsthilfegruppe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powerstrips</title>
		<link>http://st.arf1.de/wordpress/2011/04/powerstrips/</link>
		<comments>http://st.arf1.de/wordpress/2011/04/powerstrips/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 20:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://st.arf1.de/wordpress/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Habt ihr euch mal gefragt, ob man mit diesen Powerstrips von Tesa auch Lampen aufhängen kann? Und habt ihr euch mal gefragt, wie lange sowas dann halten würde? Die Antworten lauten &#8220;Ja&#8221; und &#8220;Ungefähr vier Jahre.&#8221; Fröhlichen Montag!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habt ihr euch mal gefragt, ob man mit diesen Powerstrips von Tesa auch Lampen aufhängen kann?</p>
<p>Und habt ihr euch mal gefragt, wie lange sowas dann halten würde?</p>
<p>Die Antworten lauten &#8220;Ja&#8221; und &#8220;Ungefähr vier Jahre.&#8221;</p>
<p>Fröhlichen Montag!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://st.arf1.de/wordpress/2011/04/powerstrips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donauhochwasser</title>
		<link>http://st.arf1.de/wordpress/2011/01/donauhochwasser/</link>
		<comments>http://st.arf1.de/wordpress/2011/01/donauhochwasser/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 16:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://st.arf1.de/wordpress/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Hier in Regensburg fließen drei recht große Flüsse zusammen. Wenn es also viel regnet und gleichzeitig viel Schnee schmilzt und dann an einem Sonntag schön die Sonne scheint, kann man in der Stadt spektakuläre Bilder machen. Die Lage war spektakulär aber nicht dramatisch und ich war bei weitem nicht der einzige Katastrophentourist unterwegs&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier in Regensburg fließen drei recht große Flüsse zusammen. Wenn es also viel regnet und gleichzeitig viel Schnee schmilzt und dann an einem Sonntag schön die Sonne scheint, kann man in der Stadt spektakuläre Bilder machen.</p>
<p>Die Lage war spektakulär aber nicht dramatisch und ich war bei weitem nicht der einzige Katastrophentourist unterwegs&#8230;</p>

<a href='http://st.arf1.de/wordpress/2011/01/donauhochwasser/img_1679/' title='IMG_1679'><img width="150" height="150" src="http://st.arf1.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/IMG_1679-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_1679" title="IMG_1679" /></a>
<a href='http://st.arf1.de/wordpress/2011/01/donauhochwasser/img_1681/' title='IMG_1681'><img width="150" height="150" src="http://st.arf1.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/IMG_1681-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_1681" title="IMG_1681" /></a>
<a href='http://st.arf1.de/wordpress/2011/01/donauhochwasser/img_1684/' title='IMG_1684'><img width="150" height="150" src="http://st.arf1.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/IMG_1684-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_1684" title="IMG_1684" /></a>
<a href='http://st.arf1.de/wordpress/2011/01/donauhochwasser/img_1689/' title='IMG_1689'><img width="150" height="150" src="http://st.arf1.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/IMG_1689-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_1689" title="IMG_1689" /></a>
<a href='http://st.arf1.de/wordpress/2011/01/donauhochwasser/img_1690/' title='IMG_1690'><img width="150" height="150" src="http://st.arf1.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/IMG_1690-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_1690" title="IMG_1690" /></a>
<a href='http://st.arf1.de/wordpress/2011/01/donauhochwasser/img_1691/' title='IMG_1691'><img width="150" height="150" src="http://st.arf1.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/IMG_1691-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_1691" title="IMG_1691" /></a>
<a href='http://st.arf1.de/wordpress/2011/01/donauhochwasser/img_1693/' title='IMG_1693'><img width="150" height="150" src="http://st.arf1.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/IMG_1693-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_1693" title="IMG_1693" /></a>
<a href='http://st.arf1.de/wordpress/2011/01/donauhochwasser/img_1694/' title='IMG_1694'><img width="150" height="150" src="http://st.arf1.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/IMG_1694-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_1694" title="IMG_1694" /></a>
<a href='http://st.arf1.de/wordpress/2011/01/donauhochwasser/img_1698/' title='IMG_1698'><img width="150" height="150" src="http://st.arf1.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/IMG_1698-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_1698" title="IMG_1698" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://st.arf1.de/wordpress/2011/01/donauhochwasser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wilkommen Annika!</title>
		<link>http://st.arf1.de/wordpress/2011/01/wilkommen-annika/</link>
		<comments>http://st.arf1.de/wordpress/2011/01/wilkommen-annika/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 20:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://st.arf1.de/wordpress/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Der stolze Onkel präsentiert seine neueste Nichte: Annika, dramatischer aufgetreten am 17.12.2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der stolze Onkel präsentiert seine neueste Nichte:</p>
<p><a href="http://st.arf1.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/Annika_klein.jpg" rel="lightbox[829]"><img class="alignnone size-medium wp-image-830" title="Annika_klein" src="http://st.arf1.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/Annika_klein-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Annika, dramatischer aufgetreten am 17.12.2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://st.arf1.de/wordpress/2011/01/wilkommen-annika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Müllterror reloaded</title>
		<link>http://st.arf1.de/wordpress/2010/10/mullterror-reloaded/</link>
		<comments>http://st.arf1.de/wordpress/2010/10/mullterror-reloaded/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 16:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st</dc:creator>
				<category><![CDATA[Just for Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://st.arf1.de/wordpress/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe grade meinen Chip für das neue Abfallmanagementsystem in unserem Haus entgegengenommen. Woran merkt man, dass die guten alten Zeiten endgültig vorbei sind? &#8211; Wenn man nicht mal mehr den Müll runterbringen kann, ohne dass ein Computer im Spiel ist. Das neue System sieht vor, dass man seinen Restmüll jetzt über eine Schleuse entsorgt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe grade meinen Chip für das neue Abfallmanagementsystem in unserem Haus entgegengenommen.</p>
<p>Woran merkt man, dass die guten alten Zeiten endgültig vorbei sind? &#8211; Wenn man nicht mal mehr den Müll runterbringen kann, ohne dass ein Computer im Spiel ist.</p>
<p>Das neue System sieht vor, dass man seinen Restmüll jetzt über eine Schleuse entsorgt und sich vor jedem Einwurf per Chip identifiziert. Die Müllkosten werden dann nicht mehr Pauschal nach Quadratmetern abgerechnet, sondern nach dem Muster Grundgebühr + Anzahl der Einwürfe.</p>
<p>Was genau das System jetzt managt ist mir nicht klar. Jedenfalls hat man uns versprochen, dass wir durch das System bis zu 40% der Entsorgungskosten sparen können. Auch wie das funktionieren soll ist mir nicht wirklich klar.</p>
<p>Nagut, ich habe einen Verdacht:</p>
<p>Angedeutet wird, dass die Einsparung entsteht, weil jetzt alle fleißig den Müll trennen und nicht mehr das ganze gelbe/grüne- Sack-Zeugs einfach in den Restmüll stecken. Allerdings gehe ich davon aus, dass die menschliche Kreativität angesichts von Einsparmöglichkeiten über diese sehr naheliegende und wenig attraktive Option bald hinaus kommen wird.</p>
<p>Ich will gar nicht dürber nachdenken, wo der Müll meiner lieben Nachbarn in Zukunft landen könnte.</p>
<p>Ich überlege schon, meinen Briefkasten zuzukleben und den Vermerk anzubringen &#8220;Bitte scannen und per Email schicken&#8221;.</p>
<p>Außerdem sollte ich meinen Balkon wahrscheinlich mit feinem Maschendraht absichern, damit da niemand Mülltüten rauf wirft&#8230;</p>
<p>Aber egal, die größte Sauerei ist, dass ich jetzt total diskriminiert werde. Wenn ich in meinem Singlehaushalt nämlich Müll sammel, bis ich die Schleusenklappe voll füllen kann, haben die untersten Schichten im Müllbeutel schon ein sehr vortgeschrittenes Verwesungsstadium erreicht. Mir entstehen also zusätzliche Kosten für Duftsprays und Duftkerzen.</p>
<p>In Zukunft erkennt man mich also schon von weitem am Geruch nach <em>Tannenwald mit vergammeltem Hausmüll</em>.</p>
<p>Ach ja, bevor ich&#8217;s vergesse: Die Amis suchen doch immer noch diesen Osama bin Laden. Ich glaube, die sollten sich mal in der hiesigen Abfallwirtschaft umschauen&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://st.arf1.de/wordpress/2010/10/mullterror-reloaded/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parks &#8211; wer hat den größten</title>
		<link>http://st.arf1.de/wordpress/2010/10/parks-wer-hat-den-grosten/</link>
		<comments>http://st.arf1.de/wordpress/2010/10/parks-wer-hat-den-grosten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 11:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://st.arf1.de/wordpress/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Neulich kam bei uns die Frage auf, ob der Hyde Park in London größer oder kleiner ist als der Central Park in New York. Meine Erinnerung hat einigermaßen gepasst. Der Central Park (3,5km²) ist etwa doppelt so groß wie der Hyde Park (1,4km²). Um dieses sinnlose Ranking noch etwas auszubauen, der der Englische Garten in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neulich kam bei uns die Frage auf, ob der Hyde Park in London größer oder kleiner ist als der Central Park in New York.</p>
<p>Meine Erinnerung hat einigermaßen gepasst. Der Central Park (3,5km²) ist etwa doppelt so groß wie der Hyde Park (1,4km²). </p>
<p>Um dieses sinnlose Ranking noch etwas auszubauen, der  der Englische Garten in München (4,2km²) ist noch größer. Der große Garten in Dresden (1,8km²) hat ungefähr das Hyde Park Niveau.</p>
<p>Richtig groß ist der Nationalstadtpark in Stockholm (27km²) der allerdings nicht nur in Stockholm liegt und deshalb eigentlich nicht gezählt werden kann.</p>
<p>Paris hat auch einen sehr großen, den Bois de Boulogne (8,4km²).</p>
<p>Soviel dazu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://st.arf1.de/wordpress/2010/10/parks-wer-hat-den-grosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pay Peanuts, feed Monkeys</title>
		<link>http://st.arf1.de/wordpress/2010/09/pay-peanuts-feed-monkeys/</link>
		<comments>http://st.arf1.de/wordpress/2010/09/pay-peanuts-feed-monkeys/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 17:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>st</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://st.arf1.de/wordpress/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Grade habe ich meinen nagelneuen Fahrradmontageständer verwendet, um mein altes Fahrrad zu reparieren. Danach brauchte ich noch ne halbe Stunde, um den Fahrradmontageständer zu reparieren. Aber damit muss man wohl rechnen, wenn man sowas für 20€ beim Discounter kauft. Wenigstens ist die Reparatur gelungen, das Ding funktioniert besser als vorher und ich durfte mich mal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grade habe ich meinen nagelneuen Fahrradmontageständer verwendet, um mein altes Fahrrad zu reparieren.</p>
<p>Danach brauchte ich noch ne halbe Stunde, um den Fahrradmontageständer zu reparieren.</p>
<p>Aber damit muss man wohl rechnen, wenn man sowas für 20€ beim Discounter kauft.</p>
<p>Wenigstens ist die Reparatur gelungen, das Ding funktioniert besser als vorher und ich durfte mich mal wieder als richtiger Ingenieur fühlen <img src='http://st.arf1.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://st.arf1.de/wordpress/2010/09/pay-peanuts-feed-monkeys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

